THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODULE P10 FULL MÀU
| Loại | Màu | Nhãn hiệu | Đặc điểm kỹ thuật | độ sáng | bước sóng | Số lượng |
| 3535 | R | 645-83 9mcd | 620 .5 -625 .5nm | 1pc | ||
| G | 2305-3000 mcd | 519,5-524,5nm | 1pc | |||
| B | 650 -845 mcd | 465,5-470,5nm | 1pc |
| Module | Pixel Pitch | 10,0mm | Mật độ điểm ảnh | 10000Dots / ㎡ | ||
| Cấu hình | 1R 1G 1B | Nghị quyết | 32 * 16 = 512Dots | |||
| Kích thước (Chiều rộng * Chiều cao * Chiều sâu) | 320,0 * 160,0 mm | Khối lượng tịnh | 0.55 kg ± 0.05kg | |||
| Kết cấu | Lãnh đạo và IC trong cùng PCB | Bộ Nhựa | tài liệupolycarbonate | |||
| Điện áp đầu vào (DC) | 4. 5 -5.5V | Tối đa hiện tại | 5.9 Một 0.1A ± | |||
| Công suất Module | ≤ 29,5 W | Phương pháp lái xe | Liên tục hiện tại1/4 quét | |||


