MODULE P4.81 OUT DOOR
| Thông tin le ma trận P4.81 full màu ngoài trời | ||
| Các thông số kỹ thuật | ĐƠN VỊ | thông số Giá trị |
| Khoảng cách bóng | mm | 4,81 |
| kích thước module | mm | 250 * 250 |
| Tỷ lệ điểm ảnh | chấm / ㎡ | 65536 |
| Cấu hình bóng led | RGB | 1R1G1B |
| Tần số quét | 1 / 13scan | |
| Kiểu bóng | Smd | 2727 |
| Độ phân giải tấm | dấu chấm | 52 * 52 |
| Trọng lượng module | Kilogam | 0,32 |
| Khả năng chống nước | IP65 | |
| Công suất trung bình | W | 25 |
| tham số hiển thị | ||
| Góc nhìn | Deg. | |
| Xem khoảng cách | m | 5-35 |
| Công suất tối đa | W / ㎡ | 780w |
| Tần suất khung | Hz | ≥60 |
| Tần số làm mới | Hz | ≥1200 |
| Độ sáng cân bằng | cd / ㎡ | ≥5500 |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | 0 C | -30 ~ 60 |
| Điện áp đầu vào | VAC | 5V |
| Xám / màu | ≥ 16.7M màu | |
| Tín hiệu đầu vào | RF S-Video RGB… | |
| Card điều khiển | Hệ thống điều khiển Nova/Linsn | |
| Thời gian lỗi trung bình miễn phí | giờ | > 10000 |
| Tuổi thọ | giờ | > 100,000 |
| Tần số lỗi đèn | <0.0001 | |




