Bạn đang cần tìm dòng sản phẩm màn hình LED trong nhà, Màn hình LED P3.91 trong nhà với khoảng cách giữa hai điểm ảnh là 3.91mm. Chính vì khoảng cách siêu nhỏ này nên chất lượng hình ảnh thể hiện rất chân thực và rõ nét. Ngoài ra, thiết bị này trang bị kiểu bóng LED hiện đại với độ phân giải và tuổi thọ cao nên mật độ chết ảnh rất thấp, Bên cạnh đó, người dùng hoàn toàn có thể tự điều chỉnh độ sáng và màu sắc theo ý muốn của mình để cho ra hình ảnh chuẩn nhất.
Khi mua hàng, thi công lắp đặt của chúng tôi, Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm đầy đủ :
- Cung cấp màn hình led chất lượng với đầy đủ CO CQ.
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ nhập khẩu chính hãng.
- Bảo hành 24 tháng.
- Khắc phục lỗi hỏng nhanh.
- Giao hàng đúng đủ đảm bảo yêu cầu.
- Đảm bảo tiến độ lắp đặt màn hình LED.
- Tư vấn miễn phí
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODULE P3.91 INDOOR
Module | Kích thước Module | Rộng x Cao x Dày: 250 * 250 *15 (mm) |
Khoảng cách giữa 2 bóng led | 3.91mm | |
Tổng số bóng led 1/m2 | 65.536 pixel /m² | |
Cấu hình bóng led | 1R1G1B | |
Kiểu bóng led | SMD 1921 (3 IN1 – 1R1G1B) | |
Độ phân giải Module | Rộng x Cao: 64*64 pixel | |
Dòng điện làm việc | DC: 4,6V – 5,2 V | |
Tính năng hiển thị | Phương pháp điều khiển | Điều khiển thông qua IC |
Độ xám / màu sắc | 256 mức điều chỉnh của mỗi màu (R / G / B) / 16,7 triệu màu sắc | |
Độ sáng cân đối của màu trắng chuẩn | ≥6.200cd / m² | |
Độ sáng được điều khiển bởi phần mềm | 255 mức điều chỉnh của mỗi màu (R / G / B) | |
Tín hiệu Video | PAL / NTSC | |
Điều khiển hệ thống | Kết nối bởi cổng /Port DVI bởi hệ thống Card điều khiển đầy đủ các màu sắc | |
Thời gian trung bình của lỗi hệ thống | ≥6.000 giờ | |
Tuổi thọ | ≥100.000 giờ | |
Độ phẳng | Dung sai của bóng pixel≤0.3mm | |
Dung sai của module ≤1.0mm | ||
Khoảng cách truyền tín hiệu
Khả năng chống nước: trước/sau |
≥100 mét | |
Tiêu chuẩn IP: 63/54 |